Thép góc cạnh đều
Gồm các lọai có chiều rộng cạnh từ 40mm trở lên, chiều dài tiêu chuẩn 6m/cây
Kích thức tiêu chuẩn TCVN 7571-1: 2019, dung sai theo TCVN 7571-5: 2019
Bảng 1 kích thước:
Sản phẩm
|
Khối lượng (kg/m) |
Chiều dài (m) |
Khối lượng/cây (kg/cây) |
Chiều rộng cạnh | Chiều dày cạnh |
V40x40x3mm | 1,84 | 6,0 | 11,04 | +/- 1,0 | +/- 0,5 |
V40x40x4mm | 2,42 | 6,0 | 14,52 | ||
V50x50x4mm | 3,06 | 6,0 | 18,36 | +/- 1,5 | |
V50x50x5mm | 3,77 | 6,0 | 22,62 | ||
V60x60x5mm | 4,57 | 6,0 | 27,42 | ||
V60x60x6mm | 5,42 | 6,0 | 32,52 | ||
V65x65x6mm | 5,91 | 6,0 | 35,46 | ||
V70x70x6mm | 6,38 | 6,0 | 38,28 | ||
V70x70x7mm | 7,38 | 6,0 | 44,28 | +/- 0,7 | |
V75x75x6mm | 6,85 | 6,0 | 41,10 | ||
V75x75x8mm | 8,99 | 6,0 | 53,94 | ||
V80x80x6mm | 7,34 | 6,0 | 44,04 | ||
V80x80x8mm | 9,63 | 6,0 | 57,78 | ||
V90x90x8mm | 10,90 | 6,0 | 65,40 | ||
V90x90x9mm | 12,20 | 6,0 | 73,20 | ||
V90x90x10mm | 13,40 | 6,0 | 80,40 | +/- 0,8 | |
V100x100x8mm | 12,20 | 6,0 | 73,20 | +/- 2,0 | |
V100x100x10mm | 15,0 | 6,0 | 90,0 | ||
V100x100x12mm | 17,80 | 6,0 | 106,80 |
Sai lệch cho phép đối chiếu với chiều dài(mm): +75, -0